Маҷаллаҳои ҷумҳуриявӣ, феҳристи 2020
Шохис | Номгӯи нашрияҳо | Ҳафтае чанд маротиба мебарояд | Нархи обуна барои 1 моҳ (сомонӣ) | Нархи обуна барои 3 моҳ (сомонӣ) | Нархи обуна барои 6 моҳ (сомонӣ) | Нархи обуна барои 12 моҳ (сомонӣ) |
77500 |
Маорифи Тоҷикистон
(ба забони тоҷикӣ)
|
Дар 1 моҳ 1 маротиба | 11,33 | 34,00 | 68,00 | 136,00 |
Хизмати почта | 1,84 | 5,51 | 11,02 | 22,05 | ||
Ҷамъ: | 13,17 | 39,51 | 79,02 | 158,05 | ||
77512 |
Ахбори Маҷлиси Олии ҶТ
(ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ)
|
Дар 1 моҳ 1 маротиба | 43,00 | 129,00 | 258,00 | 516,00 |
Хизмати почта | 5,57 | 16,72 | 33,44 | 66,89 | ||
Ҷамъ: | 48,57 | 145,72 | 291,44 | 582,89 | ||
77520 |
Илм ва ҳаёт
(ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ)
|
Дар 3 моҳ 1 маротиба | 3 моҳ | 6 моҳ | 9 моҳ | 12 моҳ |
15,00 | 30,00 | 45,00 | 60,00 | |||
Хизмати почта | 2,27 | 4,54 | 6,81 | 9,08 | ||
Ҷамъ: | 17,27 | 34,54 | 51,81 | 69,08 | ||
77543 |
Фируза
(ба забони тоҷикӣ)
|
Дар 1 моҳ 1 маротиба | 12,25 | 36,75 | 73,50 | 147,00 |
Хизмати почта | 1,95 | 5,84 | 11,67 | 23,35 | ||
Ҷамъ: | 14,20 | 42,59 | 85,17 | 170,35 | ||
77570 |
Маърифати омӯзгор
(ба забони тоҷикӣ)
|
Дар 1 моҳ 1 маротиба | 11,33 | 34,00 | 68,00 | 136,00 |
Хизмати почта | 1,84 | 5,51 | 11,02 | 22,05 | ||
Ҷамъ: | 13,17 | 39,51 | 79,02 | 158,05 | ||
77588 |
Помир
(ба забони русӣ)
|
Дар 3 моҳ 1 маротиба | 3 моҳ | 6 моҳ | 9 моҳ | 12 моҳ |
18,00 | 36,00 | 54,00 | 72,00 | |||
Хизмати почта | 2,62 | 5,25 | 7,87 | 10,50 | ||
Ҷамъ: | 20,62 | 41,25 | 61,87 | 82,50 | ||
77597 | Русский язык и литература в школах Таджикистана
(ба забони русӣ) |
Дар 2 моҳ 1 маротиба | 2 моҳ | 4 моҳ | 6 моҳ | 12 моҳ |
17,00 | 34,00 | 51,00 | 102,00 | |||
Хизмати почта | 2,51 | 5,01 | 7,52 | 15,04 | ||
Ҷамъ: | 19,51 | 39,01 | 58,52 | 117,04 | ||
77603 |
Садои шарқ
(ба забони тоҷикӣ)
|
Дар 1 моҳ 1 маротиба | 18,00 | 54,00 | 108,00 | 216,00 |
Хизмати почта | 2,62 | 7,87 | 15,74 | 31,49 | ||
Ҷамъ: | 20,62 | 61,87 | 123,74 | 247,49 | ||
77626 |
Хорпуштак
(ба забони тоҷикӣ)
|
Дар 1 моҳ 1 маротиба | 5,50 | 16,50 | 33,00 | 66,00 |
Хизмати почта | 1,15 | 3,45 | 6,89 | 13,79 | ||
Ҷамъ: | 6,65 | 19,95 | 39,89 | 79,79 | ||
77644 |
Чашма
(чорранга, ба забони тоҷикӣ)
|
Дар 1 моҳ 1 маротиба (июн, июл, август нашр намешавад) | 1 моҳ | 3 моҳ | 6 моҳ | 9 моҳ |
2,50 | 7,50 | 15,00 | 22,50 | |||
Хизмати почта | 0,65 | 1,94 | 3,89 | 5,83 | ||
Ҷамъ: | 3,15 | 9,44 | 18,89 | 28,33 | ||
77645 | Офтобак
(чорранга, бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ, англисӣ) |
Дар 1 моҳ 1 маротиба (июн, июл, август нашр намешавад) | 1 моҳ | 3 моҳ | 6 моҳ | 9 моҳ |
2,50 | 7,50 | 15,00 | 22,50 | |||
Хизмати почта | 0,65 | 1,94 | 3,89 | 5,83 | ||
Ҷамъ: | 3,15 | 9,44 | 18,89 | 28,33 | ||
77648 |
Рангинкамон
(ранга, ба забони тоҷикӣ)
|
Баромади маҷалла январ, феврал, сентябр, октябр, ноябр | 1 моҳ | 2 моҳ | 3 моҳ | 5 моҳ |
3,60 | 7,20 | 10,80 | 18,00 | |||
Хизмати почта | 0,71 | 1,42 | 2,14 | 3,56 | ||
Ҷамъ: | 4,31 | 8,62 | 12,94 | 21,56 | ||
77649 |
Молия ва ҳисобдорӣ
(ба забони тоҷикӣ)
|
Дар 1 моҳ 1 маротиба | 14,50 | 43,50 | 87,00 | 174,00 |
Хизмати почта | 2,21 | 6,63 | 13,27 | 26,53 | ||
Ҷамъ: | 16,71 | 50,13 | 100,27 | 200,53 | ||
77657 |
Ахтарон
(ранга, ба забони тоҷикӣ)
|
Баромади маҷалла январ, феврал, сентябр, октябр, ноябр | 1 моҳ | 2 моҳ | 3 моҳ | 5 моҳ |
3,60 | 7,20 | 10,80 | 18,00 | |||
Хизмати почта | 0,71 | 1,42 | 2,14 | 3,56 | ||
Ҷамъ: | 4,31 | 8,62 | 12,94 | 21,56 | ||
77658 |
Афсонаҳо
(ранга, ба забони тоҷикӣ)
|
Баромади маҷалла январ, феврал, сентябр, октябр, ноябр | 1 моҳ | 2 моҳ | 3 моҳ | 5 моҳ |
3,60 | 7,20 | 10,80 | 18,00 | |||
Хизмати почта | 0,71 | 1,42 | 2,14 | 3,56 | ||
Ҷамъ: | 4,31 | 8,62 | 12,94 | 21,56 | ||
77660 |
Бонувони Тоҷикистон
(ба забони тоҷикӣ)
|
Дар 1 моҳ 1 маротиба |
Нархи солонаи обуна 186с
(180с ба нашрия, 6с хизмати почта)
|
|||
Адаб
(ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ)
|
Дар 3 моҳ 1 маротиба | 3 моҳ | 6 моҳ | 9 моҳ | 12 моҳ | |
14,00 | 28,00 | 42,00 | 56,00 | |||
Хизмати почта | 2,15 | 4,30 | 6,46 | 8,61 | ||
77661 | Ҷамъ: | 16,15 | 32,30 | 48,46 | 64,61 | |
77670 | Тоҷикистон
(ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ, англисӣ) |
Дар 2 моҳ 1 маротиба | Нархи солонаи обуна 114с
(96с ба нашрия, 18с хизмати почта) |
|||
77676 | Масъалаҳои методикаи таълим
(ба забони тоҷикӣ) |
Дар 1 моҳ 1 маротиба | 10,83 | 32,50 | 65,00 | 130,00 |
Хизмати почта | 1,78 | 5,34 | 10,67 | 21,34 | ||
Ҷамъ: | 12,61 | 37,84 | 75,67 | 151,34 | ||
77693 | Нигоҳдории тандурустии Тоҷикистон
(ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ, англиси) |
Дар 3 моҳ 1 маротиба | 3 моҳ | 6 моҳ | 9 моҳ | 12 моҳ |
43,00 | 86,00 | 129,00 | 172,00 | |||
Хизмати почта | 5,57 | 11,15 | 16,72 | 22,30 | ||
Ҷамъ: | 48,57 | 97,15 | 145,72 | 194,30 | ||
77710 |
Қонунгузорӣ
(ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ)
|
Дар 3 моҳ 1 маротиба | 3 моҳ | 6 моҳ | 9 моҳ | 12 моҳ |
50,00 | 100,00 | 150,00 | 200,00 | |||
Хизмати почта | 6,40 | 12,80 | 19,20 | 25,60 | ||
Ҷамъ: | 56,40 | 112,80 | 169,20 | 225,60 | ||
77714 |
Субҳи умед
(ба забони тоҷикӣ)
|
Дар 1 моҳ 1 маротиба | 7,50 | 22,50 | 45,00 | 90,00 |
Хизмати почта | 1,39 | 4,16 | 8,31 | 16,62 | ||
Ҷамъ: | 8,89 | 26,66 | 53,31 | 106,62 | ||
77720 |
Даво
(ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ)
|
Дар 1 моҳ 1 маротиба | 14,58 | 43,75 | 87,50 | 175,00 |
Хизмати почта | 2,22 | 6,66 | 13,33 | 26,65 | ||
Ҷамъ: | 16,80 | 50,41 | 100,83 | 201,65 | ||
77728 | Паёмномаи Фарҳанг
(ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ, англисӣ) |
Дар 3 моҳ 1 маротиба | 3 моҳ | 6 моҳ | 9 моҳ | 12 моҳ |
30,00 | 60,00 | 90,00 | 120,00 | |||
Хизмати почта | 4,04 | 8,08 | 12,12 | 16,16 | ||
Ҷамъ: | 34,04 | 68,08 | 102,12 | 136,16 | ||
77729 | Ҳифзи табиат
(ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ, англиси) |
Дар 3 моҳ 1 маротиба | 3 моҳ | 6 моҳ | 9 моҳ | 12 моҳ |
21,00 | 42,00 | 63,00 | 84,00 | |||
Хизмати почта | 2,98 | 5,96 | 8,93 | 11,91 | ||
Ҷамъ: | 23,98 | 47,96 | 71,93 | 95,91 | ||
77730 |
Душанбе
(ба забони тоҷикӣ)
|
Дар 1 моҳ 1 маротиба | 20,00 | 60,00 | 120,00 | 240,00 |
Хизмати почта | 2,86 | 8,58 | 17,16 | 34,32 | ||
Ҷамъ: | 22,86 | 68,58 | 137,16 | 274,32 | ||
77747 |
Истиқбол
(ба забони тоҷикӣ)
|
Дар 3 моҳ 1 маротиба | 3 моҳ | 6 моҳ | 9 моҳ | 12 моҳ |
25,00 | 50,00 | 75,00 | 100,00 | |||
Хизмати почта | 3,45 | 6,90 | 10,35 | 13,80 | ||
Ҷамъ: | 28,45 | 56,90 | 85,35 | 113,80 | ||
77750 |
Меъморӣ
(ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ)
|
Дар 3 моҳ 1 маротиба | 3 моҳ | 6 моҳ | 9 моҳ | 12 моҳ |
45,00 | 90,00 | 135,00 | 180,00 | |||
Хизмати почта | 5,81 | 11,62 | 17,43 | 23,24 | ||
Ҷамъ: | 50,81 | 101,62 | 152,43 | 203,24 | ||
77760 | Пайванд
(ба забони тоҷикӣ, хати форсӣ) |
Дар 3 моҳ 1 маротиба | 3 моҳ | 6 моҳ | 9 моҳ | 12 моҳ |
40,00 | 80,00 | 120,00 | 160,00 | |||
Хизмати почта | 5,22 | 10,44 | 15,66 | 20,88 | ||
Ҷамъ: | 45,22 | 90,44 | 135,66 | 180,88 | ||
77767 |
Камоли Хуҷандӣ
(ба забони тоҷикӣ)
|
Дар 3 моҳ 1 маротиба | 3 моҳ | 6 моҳ | 9 моҳ | 12 моҳ |
25,00 | 50,00 | 75,00 | 100,00 | |||
Хизмати почта | 3,45 | 6,90 | 10,35 | 13,80 | ||
Ҷамъ: | 28,45 | 56,90 | 85,35 | 113,80 | ||
77774 | Булбулакон
(ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ, англиси, узбекӣ) |
Дар 1 моҳ 1 маротиба (июн, июл, август нашр намешавад) | 1 моҳ | 3 моҳ | 6 моҳ | 9 моҳ |
3,00 | 9,00 | 18,00 | 27,00 | |||
Хизмати почта | 0,68 | 2,03 | 4,06 | 6,09 | ||
Ҷамъ: | 3,68 | 11,03 | 22,06 | 33,09 | ||
Иктисодчӣ
(ба забони русӣ)
|
Дар 2 моҳ 1 маротиба | 2 моҳ | 4 моҳ | 6 моҳ | 12 моҳ | |
20,00 | 40,00 | 60,00 | 120,00 | |||
Хизмати почта | 2,86 | 5,72 | 8,58 | 17,16 | ||
Ҷамъ: | 22,86 | 45,72 | 68,58 | 137,16 | ||
77778 | Орзу
(ранга, ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ) |
Дар 1 моҳ 1 маротиба | Нархи солонаи обуна 60с
(55с нашрия, 5с хизмати почта) |
|||
77779 |
Раҳнамои Тоҷикистон
(ба забони тоҷикӣ)
|
Дар 3 моҳ 1 маротиба | 3 моҳ | 6 моҳ | 9 моҳ | 12 моҳ |
50,00 | 100,00 | 150,00 | 200,00 | |||
Хизмати почта | 6,40 | 12,80 | 19,20 | 25,60 | ||
Ҷамъ: | 56,40 | 112,80 | 169,20 | 225,60 | ||
77780 |
Кино
(ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ)
|
Дар 2 моҳ 1 маротиба | 2 моҳ | 4 моҳ | 6 моҳ | 12 моҳ |
27,00 | 54,00 | 81,00 | 162,00 | |||
Хизмати почта | 5,28 | 10,56 | 15,84 | 31,67 | ||
Ҷамъ: | 32,28 | 64,56 | 96,84 | 193,67 | ||
77756 | Идоракунии давлатӣ
(ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ, англисӣ) |
Дар 3 моҳ 1 маротиба | 3 моҳ | 6 моҳ | 9 моҳ | 12 моҳ |
50,00 | 100,00 | 150,00 | 200,00 | |||
Хизмати почта | 6,40 | 12,80 | 19,20 | 25,60 | ||
Ҷамъ: | 56,40 | 112,80 | 169,20 | 225,60 |