EMS (Express Mail Service) — сервис мгновенных сообщений, который позволяет отправлять и получать почту в любой уголок мира.
Почтовые отправление EMS две вида:
1) EMS-ПАКЕТ вес от 0,1 грамм до 0,500 грамм размер конвертов:
а) конверт А-5 162х229
б) конверт А-4 229х324
2) EMS-посылки вес от 0,501г. до 30 кг.
Посылки принимаются в открытом виде после таможенной проверки подлежат к обработке, заделки, оформлении документов и отправкой по назначению.
Ценны – EMS
EMS отправление принимаются в открытом виде по курсу доллара США в национальной валюте (сомони) по курсу Национального банка Таджикистана на день оплаты. Страны разделяются по зонам.
Тарифы, зоны для международных EMS отправлений
| Страна | Зона | Страна | Зона |
| Австрия | 3 | Ганги | 9 |
| Австралия | 6 | Гамбия | 9 |
| Азербайджан | 1 | Гваделупа | 8 |
| Албания | 4 | Гватемала | 8 |
| Алжир | 7 | Гвинея | 9 |
| Ангола | 9 | Гвинея Биссау | 9 |
| Антильские о-ва | 5 | Гондурас | 8 |
| Аргентина | 8 | Гренада | 8 |
| Армения | 2 | Гренландия | 6 |
| Аруба | 9 | Гуам | 9 |
| Американские С | 9 | Дания | 5 |
| Андорра | 3 | Джибути | 9 |
| Англия | 8 | Доминика | 8 |
| Антигуа | 8 | Доминиканская р-ка | 8 |
| Афганистан | 9 | Египет | 7 |
| Багамы | 8 | Зимбабве | 9 |
| Бангладеш | 8 | Замбия | 9 |
| Белоруссия | 2 | Израиль | 5 |
| Бельгия | 3 | Индия | 6 |
| Болгария | 4 | Индонезия | 6 |
| Ботсвана | 9 | Иордания | 7 |
| Бразилия | 8 | Иран | 7 |
| Бутан | 8 | Ирландия | 3 |
| Барбадос | 9 | Исландия | 6 |
| Барбуда | 9 | Испания | 3 |
| Бахрейн | 7 | Италия | 3 |
| Белиз | 8 | Йемен | 7 |
| Бенин | 9 | Ирак | 9 |
| Берег сло Кисти | 9 | Камерун | 9 |
| Бермудские о-ва | 9 | Канада | 5 |
| Боливия | 8 | Кения | 9 |
| Бонайре | 9 | Китай | 6 |
| Босния | 5 | Кипр | 3 |
| Бруней | 8 | Колумбия | 8 |
| Беркина Фасо | 9 | Корея | 6 |
| Бурунди | 9 | Кувейт | 7 |
| Великобритания | 3 | Кыргызстан | 1 |
| Венгрия | 3 | Кайманские о-ва | 9 |
| Венесуэла | 8 | Камбоджа | 8 |
| Вьетнам | 7 | Конго | 9 |
| Вануату | 9 | Конго Дум Р-ка | 9 |
| Ватикан | 3 | Коста-Рика | 8 |
| Виргинские о-ва США | 9 | Кук о-ва | 9 |
| Виргинские о-ва Брит. | 9 | Кюрасо | 9 |
| Габон | 9 | Кабо-Верде | 9 |
| Гайана | 8 | Катар | 7 |
| Гана | 9 | Лаос | 7 |
| Германия | 3 | Латвия | 3 |
| Гибралтар | 4 | Литва | 3 |
| Гонконг | 6 | Люксембург | 3 |
| Греция | 4 | Лесото 9 | 9 |
| Грузия | 2 | Ливан | 7 |
| Макао | 6 | Сант. Винсети | 9 |
| Македония | 5 | Сант. Ките | 9 |
| Малайзия | 6 | Саудовская Аравия | 7 |
| Мальдивы | 8 | Свазиленд | 9 |
| Мексика | 5 | Сейшельские о-ва | 9 |
| Молдова | 3 | Суринам | 8 |
| Монголия | 6 | Тайвань | 6 |
| Маврикий | 9 | Таиланд | 6 |
| Мадагаскар | 9 | Танзания | 9 |
| Малави | 9 | Тунис | 7 |
| Мальдивская о-ва | 9 | Туркменистан | 2 |
| Мартиника | 9 | Турция | 3 |
| Мьаянмар (Бирма) | 9 | Турк и Кайкос о-ва | 9 |
| Микронезия | 9 | Того | 9 |
| Мозамбик | 9 | Тринидад и Тобаго | 9 |
| Монако | 3 | Казахстан | 2 |
| Монтсерра | 8 | Узбекистан | 2 |
| Нигерия | 9 | Украина | 2 |
| Нидерланды | 3 | Уганда | 9 |
| Новая Зеландия | 6 | Уругвай | 8 |
| Норвегия | 5 | Фиджи | 9 |
| Нидерланды Ант о-ва | 9 | Финляндия | 3 |
| Никарагуа | 9 | Франция | 3 |
| Новая Каледония | 9 | Филиппины | 6 |
| Намибия | 9 | Французская Гайана | 8 |
| Непал | 8 | Французская Полин | 9 |
| Нигер | 9 | Хорватия | 5 |
| ОАЭ | 7 | ЦАР | 9 |
| Оман | 7 | Чехия | 3 |
| Пакистан | 7 | Чад | 8 |
| Панама | 8 | Швейцария | 3 |
| Парагвай | 8 | Швеция | 3 |
| Перу | 8 | Шри-Ланка | 8 |
| Польша | 3 | Эквадор | 8 |
| Португалия | 5 | Эстония | 3 |
| Палестина | 9 | Эфиопия | 9 |
| Россия (Мос. С Пет.) | 1 | Экваториальная Гви | 9 |
| Россия | 2 | Эритрея | 9 |
| Румыния | 4 | Африка | 7 |
| Руанда | 9 | Югославия | 5 |
| Сальвадор | 8 | Южная Корея | 7 |
| Сенегал | 9 | Япония | 7 |
| Сингапур | 6 | Ямайка | 9 |
| Сирия | 7 | Лихтенштейн | 3 |
| Словакия | 5 | Мавритания | 9 |
| Словения | 5 | Мальта | 5 |
| Судан | 9 | Марокко | 7 |
| США | 5 | Мали | 9 |
| Сьерра-Леоне | 9 | Папау Новая Гвинея | 9 |
| Саба | 9 | Палау | 9 |
| Сайпан | 9 | ||
| Сант. Бартоломи | 9 |
Тарифы на международных EMS— посылки
|
Тарифы на пересылку международных EMS— пакетов
| Зона страны | Тариф за 1 отправление |
| 1. | 22 |
| 2. | 25 |
| 3. | 37 |
| 4. | 48 |
| 5. | 50 |
| 6. | 57 |
| 7. | 62 |
| 8. | 88 |
| 9. | 95 |